| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$364,030.61 | 1.07% |
Ethereum(ETH) | R$10,520.41 | -0.17% |
Tether(USDT) | R$5.28 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,365.97 | 0.61% |
XRP(XRP) | R$7.24 | 0.46% |
USDC(USDC) | R$5.28 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$457.08 | 1.10% |
TRON(TRX) | R$1.49 | 0.20% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.46 | 0.25% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.473082 | -1.91% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.