Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$566,519.54 | -0.69% |
Ethereum(ETH) | R$12,598.45 | -5.78% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.47 | -2.29% |
BNB(BNB) | R$3,485.37 | -1.66% |
Solana(SOL) | R$748.97 | -3.26% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.14% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -4.11% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,585.33 | -5.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.