| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
![]() K9(K9) | R$0.000733 | -11.71% |
Bitcoin(BTC) | R$343,367.41 | -0.49% |
Ethereum(ETH) | R$10,588.29 | -1.03% |
Tether(USDT) | R$5.16 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$6.76 | -0.75% |
BNB(BNB) | R$3,019.00 | -2.00% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$409.30 | 0.73% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.02% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.34 | 0.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.