| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$408,863.48 | -3.92% |
Ethereum(ETH) | R$11,984.40 | -4.33% |
Tether(USDT) | R$5.02 | -0.05% |
BNB(BNB) | R$3,677.34 | -2.49% |
XRP(XRP) | R$6.59 | -4.99% |
USDC(USDC) | R$5.03 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$520.02 | -4.02% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.94% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.19% |
Zcash(ZEC) | R$6,081.76 | -10.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.