| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$480,312.58 | -2.93% |
Ethereum(ETH) | R$15,798.84 | -4.71% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.07% |
XRP(XRP) | R$11.07 | -6.33% |
BNB(BNB) | R$4,750.12 | -4.34% |
Solana(SOL) | R$716.95 | -3.99% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -1.62% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,778.73 | -4.73% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.81 | -5.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.