Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$629,443.19 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | R$19,152.18 | -1.18% |
XRP(XRP) | R$15.85 | -4.22% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,142.88 | -1.03% |
Solana(SOL) | R$892.40 | -1.68% |
USDC(USDC) | R$5.54 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,121.70 | -1.18% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -0.25% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -1.80% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.