| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,278.80 | -0.15% |
Ethereum(ETH) | R$10,645.74 | 0.40% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,216.97 | -0.38% |
XRP(XRP) | R$6.91 | -0.85% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$425.23 | -0.02% |
TRON(TRX) | R$1.79 | 0.57% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | 2.19% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -2.27% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.