Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$565,775.31 | -0.79% |
Ethereum(ETH) | R$12,563.66 | -6.08% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.41 | -2.69% |
BNB(BNB) | R$3,475.67 | -2.06% |
Solana(SOL) | R$747.92 | -3.30% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -4.97% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,569.12 | -6.02% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.