Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$655,116.72 | -0.88% |
Ethereum(ETH) | R$19,864.69 | -3.26% |
XRP(XRP) | R$17.81 | -8.98% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,252.25 | -0.24% |
Solana(SOL) | R$1,039.91 | -7.41% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.34 | -8.71% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,855.79 | -3.00% |
TRON(TRX) | R$1.72 | -1.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.