| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$361,367.75 | -0.74% |
Ethereum(ETH) | R$10,492.81 | -2.20% |
Tether(USDT) | R$5.29 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,352.63 | -0.52% |
XRP(XRP) | R$7.19 | -2.31% |
USDC(USDC) | R$5.29 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$461.46 | 0.68% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -0.99% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.46 | 0.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.476361 | -3.73% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.