| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$576,063.66 | -3.98% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,086.32 | -5.60% | 
| Tether(USDT) | R$5.39 | -0.02% | 
| BNB(BNB) | R$5,736.01 | -4.27% | 
| XRP(XRP) | R$13.04 | -7.73% | 
| Solana(SOL) | R$976.68 | -6.96% | 
| USDC(USDC) | R$5.39 | -0.01% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,085.45 | -5.61% | 
| TRON(TRX) | R$1.56 | -1.75% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$0.96 | -7.93% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.