| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$372,301.91 | -0.13% |
Ethereum(ETH) | R$10,200.99 | 0.10% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,257.62 | 0.54% |
XRP(XRP) | R$6.69 | 0.28% |
USDC(USDC) | R$5.07 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$414.70 | -0.34% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -2.25% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | 1.83% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | 0.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.