| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
Bitcoin(BTC)  | R$572,363.96  | -1.87% | 
Ethereum(ETH)  | R$19,474.02  | -4.14% | 
Tether(USDT)  | R$5.35  | -0.02% | 
XRP(XRP)  | R$12.53  | -4.89% | 
BNB(BNB)  | R$5,334.27  | -5.57% | 
Solana(SOL)  | R$896.79  | -8.83% | 
USDC(USDC)  | R$5.35  | 0.01% | 
Lido Staked Ether(STETH)  | R$19,450.51  | -4.19% | 
TRON(TRX)  | R$1.52  | -4.17% | 
Dogecoin(DOGE)  | R$0.91  | -6.02% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.