| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$484,400.57 | -2.28% |
Ethereum(ETH) | R$16,665.93 | -3.80% |
Tether(USDT) | R$5.38 | -0.05% |
XRP(XRP) | R$11.20 | -7.52% |
BNB(BNB) | R$4,761.45 | -2.41% |
Solana(SOL) | R$721.32 | -2.81% |
USDC(USDC) | R$5.38 | -0.03% |
TRON(TRX) | R$1.59 | 0.15% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,661.94 | -3.86% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.75 | -5.81% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.