| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$591,439.20 | 1.59% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,705.10 | 1.77% | 
| Tether(USDT) | R$5.38 | -0.04% | 
| XRP(XRP) | R$13.44 | 1.02% | 
| BNB(BNB) | R$5,821.68 | -0.17% | 
| Solana(SOL) | R$1,009.11 | 0.64% | 
| USDC(USDC) | R$5.38 | -0.01% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,713.92 | 1.78% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$1.00 | 2.01% | 
| TRON(TRX) | R$1.59 | 1.62% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.