Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$565,339.79 | -0.86% |
Ethereum(ETH) | R$12,559.53 | -6.02% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$11.41 | -2.55% |
BNB(BNB) | R$3,479.36 | -2.00% |
Solana(SOL) | R$748.09 | -3.44% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.50 | 0.12% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -4.59% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,555.62 | -6.02% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.