Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$574,449.53 | 0.74% |
Ethereum(ETH) | R$13,831.06 | 2.02% |
Tether(USDT) | R$5.49 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.80 | 1.50% |
BNB(BNB) | R$3,520.70 | 0.53% |
Solana(SOL) | R$795.70 | 0.53% |
USDC(USDC) | R$5.48 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | 2.09% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.93 | 2.86% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,829.80 | 1.99% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.