| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$395,320.99 | -1.58% |
Ethereum(ETH) | R$11,209.89 | -2.42% |
Tether(USDT) | R$4.91 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,264.25 | 0.15% |
XRP(XRP) | R$7.07 | -2.19% |
USDC(USDC) | R$4.91 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$464.30 | -2.97% |
TRON(TRX) | R$1.72 | -0.28% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.09 | 0.75% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | -1.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.