Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$571,122.74 | -0.66% |
Ethereum(ETH) | R$13,362.09 | -3.10% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$11.69 | -0.89% |
BNB(BNB) | R$3,510.01 | -1.32% |
Solana(SOL) | R$773.83 | -2.53% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.06% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.88 | -3.86% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,358.01 | -3.08% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.