Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$630,396.38 | -0.57% |
Ethereum(ETH) | R$19,387.38 | -3.34% |
XRP(XRP) | R$16.57 | 2.36% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,189.10 | -1.39% |
Solana(SOL) | R$908.52 | -2.07% |
USDC(USDC) | R$5.54 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,356.79 | -3.40% |
TRON(TRX) | R$1.81 | 0.74% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | -2.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.