Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$648,790.91 | -3.63% |
Ethereum(ETH) | R$23,958.41 | -4.82% |
BNB(BNB) | R$6,868.06 | 5.08% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$15.35 | -5.85% |
Solana(SOL) | R$1,187.79 | -6.15% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,939.26 | -4.86% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.33 | -7.44% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -2.48% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.