| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$367,617.65 | 0.22% |
Ethereum(ETH) | R$11,169.34 | -1.78% |
Tether(USDT) | R$5.22 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.57 | -1.28% |
BNB(BNB) | R$3,350.01 | -0.84% |
USDC(USDC) | R$5.22 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$464.05 | -1.48% |
TRON(TRX) | R$1.60 | 1.24% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -2.26% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.490319 | -0.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.