Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$601,456.66 | -0.27% |
Ethereum(ETH) | R$23,377.11 | -0.14% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$15.27 | 0.43% |
BNB(BNB) | R$4,628.55 | 0.91% |
Solana(SOL) | R$1,104.18 | 0.07% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,340.52 | -0.18% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.18 | 1.44% |
TRON(TRX) | R$1.79 | -1.35% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.