Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$569,907.68 | -0.96% |
Ethereum(ETH) | R$13,357.16 | -3.44% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.74 | -1.19% |
BNB(BNB) | R$3,543.76 | 0.16% |
Solana(SOL) | R$774.32 | -3.06% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.72% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | -2.81% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,351.82 | -3.43% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.