| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$591,883.98 | 1.36% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,757.72 | 0.70% | 
| Tether(USDT) | R$5.38 | -0.02% | 
| XRP(XRP) | R$13.51 | 0.57% | 
| BNB(BNB) | R$5,818.76 | -1.69% | 
| Solana(SOL) | R$1,006.54 | -0.49% | 
| USDC(USDC) | R$5.38 | 0.00% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,732.20 | 0.57% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$1.00 | 0.66% | 
| TRON(TRX) | R$1.59 | 0.90% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.