Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$611,798.67 | 0.11% |
Ethereum(ETH) | R$23,609.90 | -1.93% |
XRP(XRP) | R$16.06 | 0.09% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,918.41 | 0.81% |
Solana(SOL) | R$1,239.15 | -0.75% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.39 | -1.39% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,581.24 | -1.77% |
TRON(TRX) | R$1.83 | -0.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.