Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$564,711.33 | -1.32% |
Ethereum(ETH) | R$12,461.95 | -7.41% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.36 | -3.74% |
BNB(BNB) | R$3,476.44 | -1.49% |
Solana(SOL) | R$737.34 | -5.53% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -1.07% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -5.17% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,449.88 | -7.51% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.