Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$657,496.54 | -1.23% |
Ethereum(ETH) | R$24,072.18 | -4.21% |
BNB(BNB) | R$7,062.50 | 3.40% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$15.37 | -3.33% |
Solana(SOL) | R$1,187.65 | -3.77% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,036.13 | -3.99% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.33 | -4.41% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -2.12% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.