Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$630,274.46 | -0.84% |
Ethereum(ETH) | R$19,384.55 | -3.31% |
XRP(XRP) | R$16.51 | 1.85% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,182.40 | -1.86% |
Solana(SOL) | R$907.30 | -2.73% |
USDC(USDC) | R$5.54 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,357.34 | -3.35% |
TRON(TRX) | R$1.81 | 0.59% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | -2.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.