Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$582,152.38 | 1.18% |
Ethereum(ETH) | R$14,018.24 | 1.09% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.92 | 0.92% |
BNB(BNB) | R$3,557.10 | 0.88% |
Solana(SOL) | R$811.10 | 1.71% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.20% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.94 | 1.21% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$14,014.07 | 1.15% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.