Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$641,767.22 | 3.94% |
Ethereum(ETH) | R$16,292.90 | 6.08% |
Tether(USDT) | R$5.55 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$14.04 | 4.68% |
BNB(BNB) | R$3,800.87 | 2.19% |
Solana(SOL) | R$907.00 | 3.90% |
USDC(USDC) | R$5.55 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.08 | 7.45% |
TRON(TRX) | R$1.63 | 1.29% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,204.02 | 5.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.