Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$611,878.44 | 0.41% |
Ethereum(ETH) | R$23,583.36 | -1.25% |
XRP(XRP) | R$16.06 | 0.50% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,931.28 | 1.15% |
Solana(SOL) | R$1,246.01 | 0.54% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.39 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,557.73 | -1.37% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -0.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.