Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$571,106.20 | -2.37% |
Ethereum(ETH) | R$13,387.00 | -4.81% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.80 | -1.38% |
BNB(BNB) | R$3,532.56 | -1.25% |
Solana(SOL) | R$776.70 | -4.38% |
USDC(USDC) | R$5.51 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.44% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | -4.33% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,379.89 | -4.91% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.