Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$652,611.18 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | R$16,313.61 | -1.92% |
XRP(XRP) | R$15.18 | -2.27% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,809.95 | -1.36% |
Solana(SOL) | R$887.23 | -2.39% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -4.76% |
TRON(TRX) | R$1.67 | 0.41% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,311.28 | -1.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.