Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$565,510.69 | -1.04% |
Ethereum(ETH) | R$12,527.89 | -6.45% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.41 | -3.08% |
BNB(BNB) | R$3,484.93 | -1.38% |
Solana(SOL) | R$742.63 | -4.50% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.57% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -4.10% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,527.94 | -6.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.