| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$361,791.17 | 0.42% |
Ethereum(ETH) | R$10,460.04 | -0.97% |
Tether(USDT) | R$5.28 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,355.09 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$7.18 | -0.28% |
USDC(USDC) | R$5.28 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$453.12 | -0.22% |
TRON(TRX) | R$1.49 | 0.31% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.46 | 0.25% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.470193 | -3.01% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.