Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$597,422.00 | -2.05% |
Ethereum(ETH) | R$23,781.37 | -7.34% |
XRP(XRP) | R$15.47 | -5.14% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,558.72 | -3.63% |
Solana(SOL) | R$1,012.14 | -7.45% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,696.04 | -7.57% |
TRON(TRX) | R$1.86 | -4.82% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.13 | -8.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.