Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$615,916.83 | -1.69% |
Ethereum(ETH) | R$22,450.08 | -1.94% |
Tether(USDT) | R$5.47 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$6,631.53 | -4.77% |
XRP(XRP) | R$13.73 | -3.37% |
Solana(SOL) | R$1,103.63 | 0.00% |
USDC(USDC) | R$5.47 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,446.47 | -1.88% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | -3.91% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -1.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.