Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$614,894.81 | -1.00% |
Ethereum(ETH) | R$24,200.85 | -3.12% |
XRP(XRP) | R$15.93 | -3.54% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,902.97 | -2.58% |
Solana(SOL) | R$1,255.17 | -5.13% |
USDC(USDC) | R$5.34 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.41 | -10.04% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,164.61 | -3.08% |
TRON(TRX) | R$1.85 | -0.96% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.