| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$468,525.14 | 0.78% |
Ethereum(ETH) | R$15,647.56 | 2.94% |
Tether(USDT) | R$5.39 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.91 | 6.06% |
BNB(BNB) | R$4,564.70 | 0.87% |
Solana(SOL) | R$730.48 | 4.27% |
USDC(USDC) | R$5.39 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.46 | -1.98% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,641.63 | 3.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.80 | 1.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.