Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$618,050.03 | -0.40% |
Ethereum(ETH) | R$24,202.77 | -2.18% |
XRP(XRP) | R$16.06 | -1.52% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$4,934.12 | -1.26% |
Solana(SOL) | R$1,257.62 | -2.71% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.43 | -4.26% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,177.61 | -2.10% |
TRON(TRX) | R$1.85 | -1.09% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.