| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$483,291.18 | -1.94% |
Ethereum(ETH) | R$16,631.30 | -3.19% |
Tether(USDT) | R$5.38 | -0.04% |
XRP(XRP) | R$11.26 | -5.94% |
BNB(BNB) | R$4,753.21 | -1.84% |
Solana(SOL) | R$721.64 | -2.22% |
USDC(USDC) | R$5.38 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.59 | 0.08% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,628.23 | -3.27% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.75 | -4.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.