Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$583,445.46 | 0.44% |
Ethereum(ETH) | R$13,472.77 | 0.87% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$12.06 | 1.11% |
BNB(BNB) | R$3,542.74 | 0.48% |
Solana(SOL) | R$802.29 | 0.61% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.91 | 0.65% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,472.00 | 0.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.