| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$476,012.16 | -0.05% |
Ethereum(ETH) | R$16,070.81 | -0.30% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,730.04 | -0.10% |
XRP(XRP) | R$10.47 | 1.02% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$696.50 | -0.10% |
TRON(TRX) | R$1.54 | -0.17% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,068.11 | -0.28% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.71 | 0.50% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.