| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$377,410.16 | -2.04% |
Ethereum(ETH) | R$11,728.84 | -3.03% |
Tether(USDT) | R$4.98 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -3.58% |
BNB(BNB) | R$3,142.64 | -1.70% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$429.49 | -3.31% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.92% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.07 | -2.02% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.473171 | -5.15% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.