| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$316,000.65 | -1.84% |
Ethereum(ETH) | R$8,420.15 | -6.14% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.05% |
BNB(BNB) | R$2,970.49 | -2.56% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$5.67 | -4.27% |
Solana(SOL) | R$330.16 | -5.54% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -1.75% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 1.81% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$310.00 | -10.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.