Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$570,703.77 | -0.87% |
Ethereum(ETH) | R$13,347.26 | -3.26% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$11.69 | -1.26% |
BNB(BNB) | R$3,510.18 | -1.15% |
Solana(SOL) | R$774.83 | -2.87% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.37% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.88 | -4.13% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,341.19 | -3.03% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.