Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$583,880.50 | 0.53% |
Ethereum(ETH) | R$13,477.95 | 1.16% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$12.06 | 1.23% |
BNB(BNB) | R$3,547.59 | 0.50% |
Solana(SOL) | R$803.22 | 0.84% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.33% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.91 | 0.86% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,471.67 | 1.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.