| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$491,612.66 | -0.07% |
Ethereum(ETH) | R$16,754.71 | -0.51% |
Tether(USDT) | R$5.39 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.33 | -2.42% |
BNB(BNB) | R$4,832.50 | 0.77% |
Solana(SOL) | R$741.98 | -0.24% |
USDC(USDC) | R$5.39 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.60 | 0.71% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,754.34 | -0.45% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.76 | -0.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.