Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$625,777.82 | -0.89% |
Ethereum(ETH) | R$19,759.79 | -2.38% |
XRP(XRP) | R$16.14 | -4.07% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,128.29 | -2.02% |
Solana(SOL) | R$897.40 | -3.48% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,734.35 | -2.37% |
TRON(TRX) | R$1.83 | -0.67% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -4.96% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.