| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$499,099.81 | 0.75% |
Ethereum(ETH) | R$16,764.69 | 2.65% |
Tether(USDT) | R$5.33 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.83 | 2.89% |
BNB(BNB) | R$4,987.75 | 2.49% |
Solana(SOL) | R$749.42 | 6.22% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.56 | -0.39% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,762.13 | 2.76% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | 3.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.