| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$471,642.11 | -0.56% |
Ethereum(ETH) | R$15,609.38 | 0.10% |
Tether(USDT) | R$5.52 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,575.81 | -1.35% |
XRP(XRP) | R$9.83 | -4.08% |
USDC(USDC) | R$5.52 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$651.99 | -4.20% |
TRON(TRX) | R$1.54 | -0.23% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,606.12 | -0.04% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.67 | -3.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.