Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$574,886.60 | 0.48% |
Ethereum(ETH) | R$13,759.19 | 0.13% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$11.81 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,540.85 | 0.67% |
Solana(SOL) | R$796.71 | 1.25% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.92 | -0.32% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,746.34 | 0.18% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.