Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$595,430.94 | -2.47% |
Ethereum(ETH) | R$23,622.68 | -8.51% |
XRP(XRP) | R$15.42 | -5.83% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,548.07 | -4.07% |
Solana(SOL) | R$1,012.03 | -8.17% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,550.66 | -8.64% |
TRON(TRX) | R$1.86 | -5.15% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.13 | -10.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.