Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$616,912.08 | -1.54% |
Ethereum(ETH) | R$22,584.16 | -0.87% |
Tether(USDT) | R$5.47 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$6,683.92 | -4.35% |
XRP(XRP) | R$13.78 | -2.97% |
Solana(SOL) | R$1,114.13 | 1.43% |
USDC(USDC) | R$5.47 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,574.48 | -0.87% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.12 | -3.31% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -1.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.