| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$557,220.12 | -3.57% |
Ethereum(ETH) | R$18,794.43 | -5.54% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.04% |
XRP(XRP) | R$12.11 | -5.89% |
BNB(BNB) | R$5,089.36 | -6.77% |
Solana(SOL) | R$865.06 | -8.22% |
USDC(USDC) | R$5.36 | -0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$18,778.19 | -5.67% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -4.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.88 | -6.18% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.