| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$325,405.50 | -5.08% |
Ethereum(ETH) | R$9,377.98 | -5.86% |
Tether(USDT) | R$5.17 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.88 | -5.06% |
BNB(BNB) | R$2,999.36 | -5.14% |
USDC(USDC) | R$5.18 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$395.11 | -5.38% |
TRON(TRX) | R$1.45 | -1.56% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.34 | 1.50% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.469018 | -6.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.