Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$581,386.72 | -4.12% |
Ethereum(ETH) | R$20,475.15 | -6.39% |
Tether(USDT) | R$5.39 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$5,784.40 | -3.01% |
XRP(XRP) | R$12.88 | -4.88% |
Solana(SOL) | R$985.37 | -5.56% |
USDC(USDC) | R$5.39 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,472.67 | -6.44% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -1.02% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.02 | -7.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.