Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$654,373.81 | 0.23% |
Ethereum(ETH) | R$23,817.81 | -1.38% |
BNB(BNB) | R$6,924.68 | 0.89% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$15.37 | -0.63% |
Solana(SOL) | R$1,185.08 | -1.00% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.36 | 0.67% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,815.13 | -1.39% |
TRON(TRX) | R$1.80 | -0.95% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.