Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$612,803.78 | 0.62% |
Ethereum(ETH) | R$23,744.50 | -0.86% |
XRP(XRP) | R$16.06 | -0.03% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$4,929.20 | 1.03% |
Solana(SOL) | R$1,238.08 | -1.02% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.39 | -0.34% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,711.69 | -0.93% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 0.36% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.