| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$350,151.61 | 0.75% |
Ethereum(ETH) | R$10,188.87 | 0.03% |
Tether(USDT) | R$5.24 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$7.39 | -0.99% |
BNB(BNB) | R$3,180.81 | 0.48% |
USDC(USDC) | R$5.24 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$430.07 | 1.01% |
TRON(TRX) | R$1.49 | 2.09% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -0.53% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.37 | -0.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.