Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$581,275.02 | 4.92% |
Ethereum(ETH) | R$13,245.02 | 8.45% |
Tether(USDT) | R$5.52 | 0.03% |
XRP(XRP) | R$11.76 | 7.87% |
BNB(BNB) | R$3,515.85 | 4.16% |
Solana(SOL) | R$798.67 | 10.62% |
USDC(USDC) | R$5.52 | 0.02% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 4.05% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | 9.36% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,237.68 | 8.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.