| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$593,681.46 | -1.56% | 
| Ethereum(ETH) | R$21,136.10 | -1.32% | 
| Tether(USDT) | R$5.36 | 0.00% | 
| XRP(XRP) | R$13.83 | -0.85% | 
| BNB(BNB) | R$5,990.35 | 1.39% | 
| Solana(SOL) | R$1,058.55 | 1.93% | 
| USDC(USDC) | R$5.36 | -0.01% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$21,123.77 | -1.33% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$1.04 | 0.44% | 
| TRON(TRX) | R$1.60 | 0.76% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.