| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$350,134.34 | -2.48% |
Ethereum(ETH) | R$10,677.77 | -4.02% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,073.81 | -1.73% |
XRP(XRP) | R$6.68 | -3.57% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$405.11 | -4.05% |
TRON(TRX) | R$1.61 | -1.23% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | -1.63% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.465087 | -2.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.