Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$615,071.24 | -0.84% |
Ethereum(ETH) | R$24,249.24 | -2.35% |
XRP(XRP) | R$15.99 | -2.82% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$1,265.17 | -4.32% |
BNB(BNB) | R$4,920.83 | -1.64% |
USDC(USDC) | R$5.34 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | -7.88% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,217.86 | -2.50% |
TRON(TRX) | R$1.85 | -1.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.