| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$432,726.59 | -5.70% |
Ethereum(ETH) | R$14,277.25 | -6.59% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,426.63 | -4.55% |
XRP(XRP) | R$9.19 | -5.89% |
USDC(USDC) | R$5.22 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$607.52 | -5.18% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -0.75% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$14,273.86 | -6.62% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.60 | -4.63% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.