Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$574,671.48 | -0.43% |
Ethereum(ETH) | R$13,867.35 | -0.57% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.92 | -0.54% |
BNB(BNB) | R$3,537.08 | -0.20% |
Solana(SOL) | R$806.30 | -0.49% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.62% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.94 | -0.47% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,865.16 | -0.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.