Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$565,053.13 | -1.30% |
Ethereum(ETH) | R$12,467.41 | -7.24% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.25 | -4.56% |
BNB(BNB) | R$3,469.93 | -1.69% |
Solana(SOL) | R$735.69 | -6.08% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.57% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -5.04% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,463.55 | -7.15% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.