Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$620,721.40 | 1.15% |
Ethereum(ETH) | R$24,092.97 | 0.88% |
XRP(XRP) | R$16.05 | 1.25% |
Tether(USDT) | R$5.30 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$5,057.76 | 2.54% |
Solana(SOL) | R$1,252.00 | 0.09% |
USDC(USDC) | R$5.30 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 0.63% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,062.46 | 0.91% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -0.87% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.