Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$582,974.27 | 0.24% |
Ethereum(ETH) | R$14,051.09 | 0.17% |
Tether(USDT) | R$5.55 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$12.04 | 1.58% |
BNB(BNB) | R$3,610.98 | -0.55% |
Solana(SOL) | R$808.50 | 0.76% |
USDC(USDC) | R$5.55 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.98 | 1.70% |
TRON(TRX) | R$1.49 | -1.65% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$14,035.77 | 0.02% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.