| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
![]() K9(K9) | R$0.000732 | -11.71% |
Bitcoin(BTC) | R$346,044.01 | 0.29% |
Ethereum(ETH) | R$10,654.11 | 0.50% |
Tether(USDT) | R$5.16 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$6.81 | 0.16% |
BNB(BNB) | R$3,025.04 | -0.92% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.12% |
Solana(SOL) | R$411.94 | 0.45% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.32% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | 0.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.