Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$599,698.08 | -1.30% |
Ethereum(ETH) | R$23,247.44 | -2.51% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$15.21 | -1.27% |
BNB(BNB) | R$4,647.47 | 1.09% |
Solana(SOL) | R$1,097.16 | -1.67% |
USDC(USDC) | R$5.41 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,219.94 | -2.41% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.16 | -1.30% |
TRON(TRX) | R$1.79 | -1.71% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.