| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$405,067.14 | -0.85% |
Ethereum(ETH) | R$12,171.21 | -3.01% |
Tether(USDT) | R$5.25 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,970.95 | -2.09% |
XRP(XRP) | R$8.41 | 0.77% |
USDC(USDC) | R$5.26 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$535.55 | -0.14% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.24% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$12,166.42 | -2.94% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.55 | 2.12% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.