| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$460,615.13 | -3.10% |
Ethereum(ETH) | R$15,099.58 | -3.12% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,665.64 | -0.86% |
XRP(XRP) | R$10.66 | -1.33% |
USDC(USDC) | R$5.33 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$711.60 | 0.91% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -2.03% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,104.65 | -2.79% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.79 | -0.03% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.