Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$566,028.90 | -0.43% |
Ethereum(ETH) | R$13,171.67 | -0.76% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.47 | -1.71% |
BNB(BNB) | R$3,480.46 | -1.40% |
Solana(SOL) | R$759.39 | -0.60% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.48% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.87 | -2.27% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,170.74 | -0.45% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.