| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$590,887.99 | 1.12% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,685.31 | 0.41% | 
| Tether(USDT) | R$5.38 | -0.03% | 
| XRP(XRP) | R$13.51 | 0.49% | 
| BNB(BNB) | R$5,809.34 | -2.16% | 
| Solana(SOL) | R$1,004.65 | -0.77% | 
| USDC(USDC) | R$5.38 | 0.00% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,675.40 | 0.52% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$1.00 | 0.47% | 
| TRON(TRX) | R$1.59 | 0.89% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.