| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$370,428.74 | 0.49% |
Ethereum(ETH) | R$11,284.44 | 0.20% |
Tether(USDT) | R$5.25 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$7.56 | -0.37% |
BNB(BNB) | R$3,368.16 | 0.13% |
USDC(USDC) | R$5.25 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$472.08 | 0.77% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 1.40% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.40 | 2.72% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.494622 | 0.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.