| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$352,273.11 | 0.89% |
Ethereum(ETH) | R$10,235.38 | 1.17% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.40 | 0.82% |
BNB(BNB) | R$3,263.42 | 3.44% |
USDC(USDC) | R$5.21 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$440.94 | 3.10% |
TRON(TRX) | R$1.49 | 0.26% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | 2.73% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.37 | 0.71% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.