| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$484,634.22 | -0.58% |
Ethereum(ETH) | R$16,204.11 | -0.89% |
Tether(USDT) | R$5.54 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$4,615.65 | -0.91% |
XRP(XRP) | R$10.25 | -1.27% |
USDC(USDC) | R$5.54 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$675.33 | -1.13% |
TRON(TRX) | R$1.54 | -0.20% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,197.40 | -0.93% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.68 | -4.13% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.