Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$631,137.15 | -0.53% |
Ethereum(ETH) | R$19,443.64 | -2.83% |
XRP(XRP) | R$16.52 | 2.45% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,195.05 | -1.17% |
Solana(SOL) | R$910.36 | -1.87% |
USDC(USDC) | R$5.54 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,394.34 | -2.97% |
TRON(TRX) | R$1.81 | 1.08% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | -1.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.