Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$655,975.04 | 0.12% |
Ethereum(ETH) | R$16,519.72 | -0.83% |
XRP(XRP) | R$15.51 | 7.79% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,857.15 | 1.03% |
Solana(SOL) | R$909.85 | -0.25% |
USDC(USDC) | R$5.56 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.12 | 1.77% |
TRON(TRX) | R$1.69 | 2.98% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,516.17 | -0.79% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.