Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$641,838.40 | -2.86% |
Ethereum(ETH) | R$20,029.02 | -5.49% |
XRP(XRP) | R$16.86 | -2.74% |
Tether(USDT) | R$5.60 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,253.87 | -5.85% |
Solana(SOL) | R$931.78 | -6.40% |
USDC(USDC) | R$5.60 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,007.51 | -5.44% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.16 | -4.77% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -1.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.