Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$592,313.73 | -0.42% |
Ethereum(ETH) | R$13,568.10 | 0.67% |
Tether(USDT) | R$5.50 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.99 | -0.21% |
BNB(BNB) | R$3,599.79 | 0.55% |
Solana(SOL) | R$830.88 | -0.29% |
USDC(USDC) | R$5.50 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.52 | 0.63% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.91 | -0.10% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,554.51 | 0.70% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.