| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$488,920.43 | -1.04% |
Ethereum(ETH) | R$16,554.21 | -0.76% |
Tether(USDT) | R$5.58 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,710.10 | -1.45% |
XRP(XRP) | R$10.49 | -0.98% |
USDC(USDC) | R$5.58 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$693.81 | -0.72% |
TRON(TRX) | R$1.58 | -0.53% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,554.15 | -0.79% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.72 | -1.74% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.