Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$637,451.65 | -2.89% |
Ethereum(ETH) | R$20,047.13 | -2.54% |
XRP(XRP) | R$16.67 | -6.13% |
Tether(USDT) | R$5.52 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$4,224.67 | -1.29% |
Solana(SOL) | R$981.61 | -5.43% |
USDC(USDC) | R$5.52 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.24 | -6.46% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,991.09 | -2.66% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.67% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.