| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$544,083.32 | -5.04% |
Ethereum(ETH) | R$17,434.83 | -9.82% |
Tether(USDT) | R$5.38 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.95 | -3.72% |
BNB(BNB) | R$5,031.10 | -5.67% |
Solana(SOL) | R$833.03 | -6.59% |
USDC(USDC) | R$5.38 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,460.78 | -9.80% |
TRON(TRX) | R$1.54 | 1.12% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.88 | -1.72% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.