Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$614,158.11 | -0.90% |
Ethereum(ETH) | R$24,183.61 | -2.46% |
XRP(XRP) | R$16.06 | -1.83% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.05% |
BNB(BNB) | R$4,914.96 | -1.63% |
Solana(SOL) | R$1,258.42 | -4.23% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.41 | -7.50% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,149.72 | -2.42% |
TRON(TRX) | R$1.85 | -1.10% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.