Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$663,617.63 | 1.10% |
Ethereum(ETH) | R$24,993.92 | 4.05% |
XRP(XRP) | R$15.89 | 0.62% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$6,486.75 | 5.06% |
Solana(SOL) | R$1,239.01 | 1.97% |
USDC(USDC) | R$5.31 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 5.47% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,967.09 | 3.99% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 1.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.