Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$601,102.76 | 2.06% |
Ethereum(ETH) | R$21,626.14 | -0.14% |
Tether(USDT) | R$5.41 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$5,957.42 | -1.69% |
XRP(XRP) | R$13.69 | 5.06% |
Solana(SOL) | R$1,029.97 | 0.41% |
USDC(USDC) | R$5.41 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,605.26 | -0.07% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.55% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.08 | 1.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.