| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$549,658.46 | -2.63% |
Ethereum(ETH) | R$17,935.98 | -4.90% |
Tether(USDT) | R$5.40 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$12.09 | -0.19% |
BNB(BNB) | R$5,114.85 | 0.47% |
Solana(SOL) | R$843.86 | -0.54% |
USDC(USDC) | R$5.40 | -0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,896.04 | -5.01% |
TRON(TRX) | R$1.54 | 1.87% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.89 | 1.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.