| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$394,890.40 | 1.46% |
Ethereum(ETH) | R$11,700.39 | 2.05% |
Tether(USDT) | R$4.96 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 1.62% |
BNB(BNB) | R$3,115.57 | 1.73% |
USDC(USDC) | R$4.96 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$420.51 | 0.98% |
TRON(TRX) | R$1.68 | 0.42% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.56 | 3.82% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.