| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$417,570.50 | 6.01% |
Ethereum(ETH) | R$13,507.64 | 7.08% |
Tether(USDT) | R$5.15 | 0.04% |
BNB(BNB) | R$3,951.55 | 5.38% |
XRP(XRP) | R$7.21 | 7.93% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$580.77 | 11.98% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 1.38% |
Zcash(ZEC) | R$7,545.92 | 0.45% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 0.73% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.