| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$500,164.32 | -2.19% |
Ethereum(ETH) | R$17,288.88 | -3.50% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,976.40 | -2.44% |
XRP(XRP) | R$10.79 | -1.83% |
Solana(SOL) | R$720.84 | -5.50% |
USDC(USDC) | R$5.37 | 0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,288.61 | -3.48% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -3.21% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.69 | -5.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.