Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$647,339.17 | -2.69% |
Ethereum(ETH) | R$16,894.83 | 1.64% |
XRP(XRP) | R$15.94 | -1.06% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,807.49 | -0.42% |
Solana(SOL) | R$890.13 | -1.73% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.07 | -2.12% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.59% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,891.00 | 1.69% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.