| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$541,628.80 | -6.19% |
Ethereum(ETH) | R$17,880.74 | -9.07% |
Tether(USDT) | R$5.38 | -0.05% |
XRP(XRP) | R$11.84 | -7.07% |
BNB(BNB) | R$4,939.97 | -8.25% |
Solana(SOL) | R$829.74 | -8.79% |
USDC(USDC) | R$5.38 | -0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,895.38 | -9.16% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -1.40% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.85 | -7.82% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.