| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$485,121.56 | -2.92% |
Ethereum(ETH) | R$16,763.76 | -4.49% |
Tether(USDT) | R$5.38 | -0.06% |
XRP(XRP) | R$11.37 | -7.16% |
BNB(BNB) | R$4,736.03 | -4.04% |
Solana(SOL) | R$728.19 | -2.87% |
USDC(USDC) | R$5.39 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.60 | 0.59% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,756.43 | -4.52% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.77 | -3.59% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.