Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$650,758.81 | -1.77% |
Ethereum(ETH) | R$24,342.06 | -1.56% |
BNB(BNB) | R$6,892.13 | 6.37% |
Tether(USDT) | R$5.32 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$15.46 | -2.76% |
Solana(SOL) | R$1,192.94 | -4.02% |
USDC(USDC) | R$5.31 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,357.84 | -1.33% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.35 | -3.45% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -0.94% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.