Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$571,624.41 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | R$13,690.59 | -0.29% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$11.75 | -0.63% |
BNB(BNB) | R$3,533.21 | 0.43% |
Solana(SOL) | R$792.76 | 0.75% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.29% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.92 | -0.99% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,684.99 | -0.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.