Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$651,681.47 | 0.30% |
Ethereum(ETH) | R$20,040.37 | 0.93% |
XRP(XRP) | R$17.27 | -4.59% |
Tether(USDT) | R$5.52 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,216.45 | -2.72% |
Solana(SOL) | R$1,016.65 | -3.38% |
USDC(USDC) | R$5.52 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.30 | -3.95% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,016.82 | 1.15% |
TRON(TRX) | R$1.71 | -0.10% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.