| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$374,280.30 | 0.72% |
Ethereum(ETH) | R$11,757.81 | 0.90% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 3.31% |
BNB(BNB) | R$3,113.14 | 1.18% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$425.49 | 1.92% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | 0.14% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.483621 | 3.51% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.