Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$658,658.85 | -1.07% |
Ethereum(ETH) | R$24,113.90 | -4.09% |
BNB(BNB) | R$7,037.75 | 1.70% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.04% |
XRP(XRP) | R$15.43 | -3.34% |
Solana(SOL) | R$1,190.01 | -3.84% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,090.87 | -4.18% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.34 | -4.32% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -2.06% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.