Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$621,813.05 | 0.44% |
Ethereum(ETH) | R$24,794.89 | -0.62% |
XRP(XRP) | R$16.31 | -1.42% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$1,288.32 | -2.42% |
BNB(BNB) | R$4,967.98 | -1.05% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.48 | -4.79% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,769.18 | -0.42% |
TRON(TRX) | R$1.87 | 0.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.