mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,186.82 | -3.03% |
Ethereum(ETH) | R$11,441.64 | -4.54% |
Tether(USDT) | R$5.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.95 | -3.72% |
BNB(BNB) | R$3,121.02 | -2.36% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$420.48 | -4.40% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.34% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.496179 | -1.37% |



















