mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,036.79 | -3.05% |
Ethereum(ETH) | R$11,435.04 | -4.65% |
Tether(USDT) | R$5.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.95 | -3.77% |
BNB(BNB) | R$3,119.57 | -2.46% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$420.33 | -4.39% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.17% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.495354 | -1.45% |



















