| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$435,899.54 | 0.19% |
Ethereum(ETH) | R$13,943.90 | -0.08% |
Tether(USDT) | R$5.18 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,011.03 | -0.23% |
XRP(XRP) | R$8.03 | -1.95% |
USDC(USDC) | R$5.18 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$630.60 | 0.83% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$8,049.41 | 0.13% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.30 | -0.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.