| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,629.24 | -0.47% |
Ethereum(ETH) | R$12,590.35 | -1.48% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,713.91 | -1.04% |
XRP(XRP) | R$6.83 | -3.01% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$538.87 | -4.23% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.62% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,005.71 | -9.84% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.