| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,474.94 | -0.50% |
Ethereum(ETH) | R$12,091.73 | -1.33% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,619.28 | -0.99% |
XRP(XRP) | R$6.53 | -1.32% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$520.17 | -1.57% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -0.50% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | -0.44% |
Zcash(ZEC) | R$5,693.84 | -1.68% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.