| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$391,077.43 | -1.43% |
Ethereum(ETH) | R$12,466.10 | -0.39% |
Tether(USDT) | R$5.08 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,622.08 | -1.20% |
XRP(XRP) | R$6.81 | -2.81% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$504.88 | -1.75% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 0.58% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.26 | 0.98% |
Zcash(ZEC) | R$5,495.18 | -10.93% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.